ナチュラルバランス オリジナルウルトラ 猫用 チキン&サーモンレシピ
成分
| 項目 | 製品あたり | 乾物あたり |
|---|---|---|
| タンパク質 | 34.0% | 37.7% |
| 脂質 | 16.8% | 18.6% |
| 粗繊維 | 3.0% | 3.3% |
| 灰分 | 9.0% | 10.0% |
| リン | 0.90% | 1.0% |
| 水分 | 10.0% | |
| カロリー | 392kcal/100g | − |
価格
2,500円
記録が少ないため判断できません| 記録した最安値 | 2,500円(2026-08-21) |
|---|---|
| 記録した最高値 | 2,500円(2026-08-21) |
| 平均 | 2,500円 |
| 記録日数 | 2日 |
直近の記録
| 日付 | 最安値 | 店舗 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 2,500円 | ペッツマム |
| 2026-08-21 | 2,500円 | ペッツマム |