フィリックス パウチ
成分
| 項目 | 製品あたり | 乾物あたり |
|---|---|---|
| タンパク質 | 12.0% | 66.6% |
| 脂質 | 2.8% | 15.5% |
| 粗繊維 | 0.50% | 2.7% |
| 灰分 | 3.0% | 16.6% |
| 水分 | 82.0% | |
| カロリー | 76kcal/100g | − |
価格
1,836円
記録が少ないため判断できません| 記録した最安値 | 1,836円(2026-08-21) |
|---|---|
| 記録した最高値 | 1,836円(2026-08-21) |
| 平均 | 1,836円 |
| 記録日数 | 2日 |
直近の記録
| 日付 | 最安値 | 店舗 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 1,836円 | ihpStore |
| 2026-08-21 | 1,836円 | ihpStore |