銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす味
成分
| 項目 | 製品あたり | 乾物あたり |
|---|---|---|
| タンパク質 | 30.0% | 33.3% |
| 脂質 | 16.0% | 17.7% |
| 粗繊維 | 3.0% | 3.3% |
| 灰分 | 8.0% | 8.8% |
| マグネシウム | 0.09% | 0.10% |
| 水分 | 10.0% | |
| カロリー | 400kcal/100g | − |
価格
4,292円
記録が少ないため判断できません| 記録した最安値 | 4,292円(2026-08-21) |
|---|---|
| 記録した最高値 | 4,292円(2026-08-21) |
| 平均 | 4,292円 |
| 記録日数 | 2日 |
直近の記録
| 日付 | 最安値 | 店舗 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 4,292円 | 楽天24 ペット館 |
| 2026-08-21 | 4,292円 | 楽天24 ペット館 |