ヒルズ 食事療法食 c/d 尿ケア FLUTD
成分
| 項目 | 製品あたり | 乾物あたり |
|---|---|---|
| タンパク質 | 30.0% | 32.4% |
| 脂質 | 14.0% | 15.1% |
| 粗繊維 | 2.5% | 2.7% |
| 灰分 | 6.5% | 7.0% |
| 水分 | 7.5% | |
| カロリー | 388kcal/100g | − |
価格
9,504円
記録が少ないため判断できません| 記録した最安値 | 9,504円(2026-08-21) |
|---|---|
| 記録した最高値 | 9,504円(2026-08-21) |
| 平均 | 9,504円 |
| 記録日数 | 2日 |
直近の記録
| 日付 | 最安値 | 店舗 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 9,504円 | くにペットヘルスクリニック |
| 2026-08-21 | 9,504円 | くにペットヘルスクリニック |