グリーンフィッシュ キャットドライ
成分
| 項目 | 製品あたり | 乾物あたり |
|---|---|---|
| タンパク質 | 30.0% | 32.6% |
| 脂質 | 13.5% | 14.6% |
| 粗繊維 | 2.5% | 2.7% |
| 灰分 | 6.9% | 7.5% |
| リン | 0.95% | 1.0% |
| ナトリウム | 0.33% | 0.35% |
| マグネシウム | 0.09% | 0.09% |
| 水分 | 8.0% | |
| カロリー | 350kcal/100g | − |
価格
2,277円
記録が少ないため判断できません| 記録した最安値 | 2,277円(2026-08-21) |
|---|---|
| 記録した最高値 | 2,277円(2026-08-21) |
| 平均 | 2,277円 |
| 記録日数 | 2日 |
直近の記録
| 日付 | 最安値 | 店舗 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 2,277円 | albiot |
| 2026-08-21 | 2,277円 | albiot |