ナチュラルバランス LID ダック&グリーンピースレシピ 800g/1.8kg

成分
| 項目 | 製品あたり | 乾物あたり |
|---|---|---|
| タンパク質 | 30.0% | 33.3% |
| 脂質 | 12.0% | 13.3% |
| 粗繊維 | 4.5% | 5.0% |
| 灰分 | 7.9% | 8.7% |
| 水分 | 10.0% | |
| カロリー | 351kcal/100g | − |
| 内容量 | 800g | − |
| 100gあたり | 387円 | − |
価格
3,100円
記録が少ないため判断できません| 記録した最安値 | 3,100円(2026-10-26) |
|---|---|
| 記録した最高値 | 3,100円(2026-10-26) |
| 平均 | 3,100円 |
| 記録日数 | 1日 |
直近の記録
| 日付 | 最安値 | 店舗 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3,100円 | 犬と猫のJohn&Coco ジョン&ココ |