(腎臓)
成分
| 項目 | 製品あたり | 乾物あたり |
|---|---|---|
| タンパク質 | 5.7% | 28.5% |
| 脂質 | 5.9% | 29.5% |
| 粗繊維 | 1.4% | 7.0% |
| 灰分 | 1.6% | 8.0% |
| リン | 0.50% | 2.5% |
| ナトリウム | 0.09% | 0.45% |
| マグネシウム | 0.12% | 0.60% |
| 水分 | 80.0% | |
| カロリー | 126kcal/100g | − |
価格
4,462円
記録が少ないため判断できません| 記録した最安値 | 4,462円(2026-08-21) |
|---|---|
| 記録した最高値 | 4,462円(2026-08-21) |
| 平均 | 4,462円 |
| 記録日数 | 2日 |
直近の記録
| 日付 | 最安値 | 店舗 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 4,462円 | 楽天24 どうぶつ医療館 |
| 2026-08-21 | 4,462円 | 楽天24 どうぶつ医療館 |