ビューティープロ キャット
成分
| 項目 | 製品あたり | 乾物あたり |
|---|---|---|
| タンパク質 | 36.5% | 40.5% |
| 脂質 | 20.0% | 22.2% |
| 粗繊維 | 4.5% | 5.0% |
| 灰分 | 9.0% | 10.0% |
| リン | 0.70% | 0.77% |
| マグネシウム | 0.09% | 0.10% |
| 水分 | 10.0% | |
| カロリー | 350kcal/100g | − |
価格
1,140円
記録が少ないため判断できません| 記録した最安値 | 1,140円(2026-08-21) |
|---|---|
| 記録した最高値 | 1,140円(2026-08-21) |
| 平均 | 1,140円 |
| 記録日数 | 2日 |
直近の記録
| 日付 | 最安値 | 店舗 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 1,140円 | スペシャルスペース |
| 2026-08-21 | 1,140円 | スペシャルスペース |