ヒルズ 食事療法食 a/d 156g×24個セット 回復期の食事療法に a/d缶
成分
| 項目 | 製品あたり | 乾物あたり |
|---|---|---|
| タンパク質 | 8.5% | 38.6% |
| 脂質 | 6.3% | 28.6% |
| 粗繊維 | 0.50% | 2.2% |
| 灰分 | 3.7% | 16.8% |
| 水分 | 78.0% | |
| 内容量 | 156g | − |
| 100gあたり | 8,800円 | − |
価格
13,728円
記録が少ないため判断できません| 記録した最安値 | 13,728円(2026-08-21) |
|---|---|
| 記録した最高値 | 13,728円(2026-08-21) |
| 平均 | 13,728円 |
| 記録日数 | 2日 |
直近の記録
| 日付 | 最安値 | 店舗 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 13,728円 | 快適ペットライフ |
| 2026-08-21 | 13,728円 | 快適ペットライフ |