ロイヤルカナン 食事療法食 猫用 満腹感サポート
成分
| 項目 | 製品あたり | 乾物あたり |
|---|---|---|
| タンパク質 | 32.0% | 34.2% |
| 脂質 | 7.0% | 7.4% |
| 粗繊維 | 15.6% | 16.6% |
| 灰分 | 9.0% | 9.6% |
| リン | 1.4% | 1.5% |
| ナトリウム | 0.72% | 0.77% |
| マグネシウム | 0.12% | 0.12% |
| 水分 | 6.5% | |
| カロリー | 305kcal/100g | − |
価格
7,626円
記録が少ないため判断できません| 記録した最安値 | 7,626円(2026-08-21) |
|---|---|
| 記録した最高値 | 7,626円(2026-08-21) |
| 平均 | 7,626円 |
| 記録日数 | 2日 |
直近の記録
| 日付 | 最安値 | 店舗 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 7,626円 | ペットみらい 楽天市場店 |
| 2026-08-21 | 7,626円 | ペットみらい 楽天市場店 |